Imports (monthly)
RM million · dataset trade_headline · official API
| period | value | fetched |
|---|
| 2000-01-01 | 20.8b | 2026-09-25 |
| 2000-02-01 | 22.1b | 2026-09-25 |
| 2000-03-01 | 25.0b | 2026-09-25 |
| 2000-04-01 | 25.5b | 2026-09-25 |
| 2000-05-01 | 26.0b | 2026-09-25 |
| 2000-06-01 | 27.0b | 2026-09-25 |
| 2000-07-01 | 28.7b | 2026-09-25 |
| 2000-08-01 | 29.1b | 2026-09-25 |
| 2000-09-01 | 28.7b | 2026-09-25 |
| 2000-10-01 | 27.3b | 2026-09-25 |
| 2000-11-01 | 26.8b | 2026-09-25 |
| 2000-12-01 | 24.5b | 2026-09-25 |
| 2001-01-01 | 25.0b | 2026-09-25 |
| 2001-02-01 | 22.2b | 2026-09-25 |
| 2001-03-01 | 25.4b | 2026-09-25 |
| 2001-04-01 | 22.9b | 2026-09-25 |
| 2001-05-01 | 23.2b | 2026-09-25 |
| 2001-06-01 | 24.2b | 2026-09-25 |
| 2001-07-01 | 22.6b | 2026-09-25 |
| 2001-08-01 | 22.2b | 2026-09-25 |
| 2001-09-01 | 22.2b | 2026-09-25 |
| 2001-10-01 | 24.4b | 2026-09-25 |
| 2001-11-01 | 24.4b | 2026-09-25 |
| 2001-12-01 | 21.6b | 2026-09-25 |
| 2002-01-01 | 23.0b | 2026-09-25 |
| 2002-02-01 | 20.4b | 2026-09-25 |
| 2002-03-01 | 25.6b | 2026-09-25 |
| 2002-04-01 | 26.9b | 2026-09-25 |
| 2002-05-01 | 25.4b | 2026-09-25 |
| 2002-06-01 | 24.8b | 2026-09-25 |
| 2002-07-01 | 26.9b | 2026-09-25 |
| 2002-08-01 | 26.8b | 2026-09-25 |
| 2002-09-01 | 26.4b | 2026-09-25 |
| 2002-10-01 | 27.0b | 2026-09-25 |
| 2002-11-01 | 25.6b | 2026-09-25 |
| 2002-12-01 | 24.2b | 2026-09-25 |
| 2003-01-01 | 24.5b | 2026-09-25 |
| 2003-02-01 | 21.3b | 2026-09-25 |
| 2003-03-01 | 25.8b | 2026-09-25 |
| 2003-04-01 | 25.5b | 2026-09-25 |
| 2003-05-01 | 25.0b | 2026-09-25 |
| 2003-06-01 | 24.9b | 2026-09-25 |
| 2003-07-01 | 27.6b | 2026-09-25 |
| 2003-08-01 | 25.5b | 2026-09-25 |
| 2003-09-01 | 27.3b | 2026-09-25 |
| 2003-10-01 | 30.4b | 2026-09-25 |
| 2003-11-01 | 26.6b | 2026-09-25 |
| 2003-12-01 | 32.1b | 2026-09-25 |
| 2004-01-01 | 28.5b | 2026-09-25 |
| 2004-02-01 | 26.4b | 2026-09-25 |
| 2004-03-01 | 33.3b | 2026-09-25 |
| 2004-04-01 | 33.5b | 2026-09-25 |
| 2004-05-01 | 31.6b | 2026-09-25 |
| 2004-06-01 | 34.6b | 2026-09-25 |
| 2004-07-01 | 34.9b | 2026-09-25 |
| 2004-08-01 | 33.3b | 2026-09-25 |
| 2004-09-01 | 37.6b | 2026-09-25 |
| 2004-10-01 | 36.0b | 2026-09-25 |
| 2004-11-01 | 32.8b | 2026-09-25 |
| 2004-12-01 | 37.0b | 2026-09-25 |
| 2005-01-01 | 31.2b | 2026-09-25 |
| 2005-02-01 | 29.5b | 2026-09-25 |
| 2005-03-01 | 36.5b | 2026-09-25 |
| 2005-04-01 | 35.0b | 2026-09-25 |
| 2005-05-01 | 36.0b | 2026-09-25 |
| 2005-06-01 | 36.7b | 2026-09-25 |
| 2005-07-01 | 37.6b | 2026-09-25 |
| 2005-08-01 | 36.7b | 2026-09-25 |
| 2005-09-01 | 40.0b | 2026-09-25 |
| 2005-10-01 | 39.1b | 2026-09-25 |
| 2005-11-01 | 34.6b | 2026-09-25 |
| 2005-12-01 | 40.0b | 2026-09-25 |
| 2006-01-01 | 34.2b | 2026-09-25 |
| 2006-02-01 | 34.7b | 2026-09-25 |
| 2006-03-01 | 41.5b | 2026-09-25 |
| 2006-04-01 | 38.7b | 2026-09-25 |
| 2006-05-01 | 39.9b | 2026-09-25 |
| 2006-06-01 | 40.6b | 2026-09-25 |
| 2006-07-01 | 41.1b | 2026-09-25 |
| 2006-08-01 | 43.1b | 2026-09-25 |
| 2006-09-01 | 42.5b | 2026-09-25 |
| 2006-10-01 | 38.3b | 2026-09-25 |
| 2006-11-01 | 42.0b | 2026-09-25 |
| 2006-12-01 | 41.4b | 2026-09-25 |
| 2007-01-01 | 40.3b | 2026-09-25 |
| 2007-02-01 | 34.1b | 2026-09-25 |
| 2007-03-01 | 42.4b | 2026-09-25 |
| 2007-04-01 | 40.2b | 2026-09-25 |
| 2007-05-01 | 41.6b | 2026-09-25 |
| 2007-06-01 | 40.3b | 2026-09-25 |
| 2007-07-01 | 42.4b | 2026-09-25 |
| 2007-08-01 | 44.6b | 2026-09-25 |
| 2007-09-01 | 42.5b | 2026-09-25 |
| 2007-10-01 | 45.4b | 2026-09-25 |
| 2007-11-01 | 43.9b | 2026-09-25 |
| 2007-12-01 | 44.3b | 2026-09-25 |
| 2008-01-01 | 43.2b | 2026-09-25 |
| 2008-02-01 | 37.9b | 2026-09-25 |
| 2008-03-01 | 43.6b | 2026-09-25 |
| 2008-04-01 | 43.2b | 2026-09-25 |
| 2008-05-01 | 45.4b | 2026-09-25 |
| 2008-06-01 | 45.1b | 2026-09-25 |
| 2008-07-01 | 48.7b | 2026-09-25 |
| 2008-08-01 | 46.9b | 2026-09-25 |
| 2008-09-01 | 47.4b | 2026-09-25 |
| 2008-10-01 | 43.7b | 2026-09-25 |
| 2008-11-01 | 40.2b | 2026-09-25 |
| 2008-12-01 | 34.4b | 2026-09-25 |
| 2009-01-01 | 30.1b | 2026-09-25 |
| 2009-02-01 | 27.4b | 2026-09-25 |
| 2009-03-01 | 30.9b | 2026-09-25 |
| 2009-04-01 | 33.7b | 2026-09-25 |
| 2009-05-01 | 33.0b | 2026-09-25 |
| 2009-06-01 | 36.0b | 2026-09-25 |
| 2009-07-01 | 41.0b | 2026-09-25 |
| 2009-08-01 | 38.3b | 2026-09-25 |
| 2009-09-01 | 38.0b | 2026-09-25 |
| 2009-10-01 | 42.8b | 2026-09-25 |
| 2009-11-01 | 41.1b | 2026-09-25 |
| 2009-12-01 | 42.5b | 2026-09-25 |
| 2010-01-01 | 39.4b | 2026-09-25 |
| 2010-02-01 | 35.1b | 2026-09-25 |
| 2010-03-01 | 45.1b | 2026-09-25 |
| 2010-04-01 | 42.7b | 2026-09-25 |
| 2010-05-01 | 44.1b | 2026-09-25 |
| 2010-06-01 | 46.7b | 2026-09-25 |
| 2010-07-01 | 48.4b | 2026-09-25 |
| 2010-08-01 | 44.5b | 2026-09-25 |
| 2010-09-01 | 43.5b | 2026-09-25 |
| 2010-10-01 | 48.1b | 2026-09-25 |
| 2010-11-01 | 43.7b | 2026-09-25 |
| 2010-12-01 | 47.5b | 2026-09-25 |
| 2011-01-01 | 44.9b | 2026-09-25 |
| 2011-02-01 | 39.2b | 2026-09-25 |
| 2011-03-01 | 50.6b | 2026-09-25 |
| 2011-04-01 | 46.8b | 2026-09-25 |
| 2011-05-01 | 46.6b | 2026-09-25 |
| 2011-06-01 | 50.3b | 2026-09-25 |
| 2011-07-01 | 49.8b | 2026-09-25 |
| 2011-08-01 | 47.5b | 2026-09-25 |
| 2011-09-01 | 49.0b | 2026-09-25 |
| 2011-10-01 | 48.9b | 2026-09-25 |
| 2011-11-01 | 47.4b | 2026-09-25 |
| 2011-12-01 | 52.5b | 2026-09-25 |
| 2012-01-01 | 46.3b | 2026-09-25 |
| 2012-02-01 | 46.3b | 2026-09-25 |
| 2012-03-01 | 51.3b | 2026-09-25 |
| 2012-04-01 | 50.2b | 2026-09-25 |
| 2012-05-01 | 54.2b | 2026-09-25 |
| 2012-06-01 | 51.8b | 2026-09-25 |
| 2012-07-01 | 54.5b | 2026-09-25 |
| 2012-08-01 | 48.9b | 2026-09-25 |
| 2012-09-01 | 53.1b | 2026-09-25 |
| 2012-10-01 | 51.7b | 2026-09-25 |
| 2012-11-01 | 49.4b | 2026-09-25 |
| 2012-12-01 | 49.0b | 2026-09-25 |
| 2013-01-01 | 53.7b | 2026-09-25 |
| 2013-02-01 | 44.3b | 2026-09-25 |
| 2013-03-01 | 55.1b | 2026-09-25 |
| 2013-04-01 | 54.8b | 2026-09-25 |
| 2013-05-01 | 52.9b | 2026-09-25 |
| 2013-06-01 | 52.4b | 2026-09-25 |
| 2013-07-01 | 57.9b | 2026-09-25 |
| 2013-08-01 | 55.8b | 2026-09-25 |
| 2013-09-01 | 54.6b | 2026-09-25 |
| 2013-10-01 | 58.6b | 2026-09-25 |
| 2013-11-01 | 52.5b | 2026-09-25 |
| 2013-12-01 | 56.1b | 2026-09-25 |
| 2014-01-01 | 57.6b | 2026-09-25 |
| 2014-02-01 | 48.5b | 2026-09-25 |
| 2014-03-01 | 55.4b | 2026-09-25 |
| 2014-04-01 | 57.5b | 2026-09-25 |
| 2014-05-01 | 59.2b | 2026-09-25 |
| 2014-06-01 | 57.1b | 2026-09-25 |
| 2014-07-01 | 57.5b | 2026-09-25 |
| 2014-08-01 | 60.0b | 2026-09-25 |
| 2014-09-01 | 55.2b | 2026-09-25 |
| 2014-10-01 | 63.9b | 2026-09-25 |
| 2014-11-01 | 52.6b | 2026-09-25 |
| 2014-12-01 | 58.5b | 2026-09-25 |
| 2015-01-01 | 54.6b | 2026-09-25 |
| 2015-02-01 | 48.6b | 2026-09-25 |
| 2015-03-01 | 58.6b | 2026-09-25 |
| 2015-04-01 | 53.7b | 2026-09-25 |
| 2015-05-01 | 55.1b | 2026-09-25 |
| 2015-06-01 | 56.5b | 2026-09-25 |
| 2015-07-01 | 60.8b | 2026-09-25 |
| 2015-08-01 | 56.3b | 2026-09-25 |
| 2015-09-01 | 60.5b | 2026-09-25 |
| 2015-10-01 | 63.6b | 2026-09-25 |
| 2015-11-01 | 57.4b | 2026-09-25 |
| 2015-12-01 | 59.9b | 2026-09-25 |
| 2016-01-01 | 56.5b | 2026-09-25 |
| 2016-02-01 | 49.4b | 2026-09-25 |
| 2016-03-01 | 55.4b | 2026-09-25 |
| 2016-04-01 | 52.3b | 2026-09-25 |
| 2016-05-01 | 56.8b | 2026-09-25 |
| 2016-06-01 | 60.9b | 2026-09-25 |
| 2016-07-01 | 58.0b | 2026-09-25 |
| 2016-08-01 | 59.0b | 2026-09-25 |
| 2016-09-01 | 60.5b | 2026-09-25 |
| 2016-10-01 | 59.5b | 2026-09-25 |
| 2016-11-01 | 63.9b | 2026-09-25 |
| 2016-12-01 | 66.8b | 2026-09-25 |
| 2017-01-01 | 65.4b | 2026-09-25 |
| 2017-02-01 | 63.1b | 2026-09-25 |
| 2017-03-01 | 77.2b | 2026-09-25 |
| 2017-04-01 | 65.2b | 2026-09-25 |
| 2017-05-01 | 73.0b | 2026-09-25 |
| 2017-06-01 | 62.6b | 2026-09-25 |
| 2017-07-01 | 70.6b | 2026-09-25 |
| 2017-08-01 | 72.1b | 2026-09-25 |
| 2017-09-01 | 69.7b | 2026-09-25 |
| 2017-10-01 | 71.9b | 2026-09-25 |
| 2017-11-01 | 73.6b | 2026-09-25 |
| 2017-12-01 | 72.1b | 2026-09-25 |
| 2018-01-01 | 73.2b | 2026-09-25 |
| 2018-02-01 | 61.4b | 2026-09-25 |
| 2018-03-01 | 69.9b | 2026-09-25 |
| 2018-04-01 | 71.4b | 2026-09-25 |
| 2018-05-01 | 74.0b | 2026-09-25 |
| 2018-06-01 | 72.7b | 2026-09-25 |
| 2018-07-01 | 78.3b | 2026-09-25 |
| 2018-08-01 | 80.5b | 2026-09-25 |
| 2018-09-01 | 67.8b | 2026-09-25 |
| 2018-10-01 | 80.3b | 2026-09-25 |
| 2018-11-01 | 77.0b | 2026-09-25 |
| 2018-12-01 | 73.2b | 2026-09-25 |
| 2019-01-01 | 73.9b | 2026-09-25 |
| 2019-02-01 | 55.6b | 2026-09-25 |
| 2019-03-01 | 69.7b | 2026-09-25 |
| 2019-04-01 | 74.4b | 2026-09-25 |
| 2019-05-01 | 75.1b | 2026-09-25 |
| 2019-06-01 | 65.6b | 2026-09-25 |
| 2019-07-01 | 73.8b | 2026-09-25 |
| 2019-08-01 | 70.5b | 2026-09-25 |
| 2019-09-01 | 69.4b | 2026-09-25 |
| 2019-10-01 | 73.3b | 2026-09-25 |
| 2019-11-01 | 74.3b | 2026-09-25 |
| 2019-12-01 | 73.9b | 2026-09-25 |
| 2020-01-01 | 72.2b | 2026-09-25 |
| 2020-02-01 | 62.2b | 2026-09-25 |
| 2020-03-01 | 68.7b | 2026-09-25 |
| 2020-04-01 | 69.4b | 2026-09-25 |
| 2020-05-01 | 52.9b | 2026-09-25 |
| 2020-06-01 | 63.0b | 2026-09-25 |
| 2020-07-01 | 67.4b | 2026-09-25 |
| 2020-08-01 | 66.0b | 2026-09-25 |
| 2020-09-01 | 67.0b | 2026-09-25 |
| 2020-10-01 | 68.9b | 2026-09-25 |
| 2020-11-01 | 67.6b | 2026-09-25 |
| 2020-12-01 | 75.1b | 2026-09-25 |
| 2021-01-01 | 73.1b | 2026-09-25 |
| 2021-02-01 | 69.7b | 2026-09-25 |
| 2021-03-01 | 80.9b | 2026-09-25 |
| 2021-04-01 | 85.3b | 2026-09-25 |
| 2021-05-01 | 78.5b | 2026-09-25 |
| 2021-06-01 | 83.2b | 2026-09-25 |
| 2021-07-01 | 83.6b | 2026-09-25 |
| 2021-08-01 | 74.2b | 2026-09-25 |
| 2021-09-01 | 84.7b | 2026-09-25 |
| 2021-10-01 | 87.9b | 2026-09-25 |
| 2021-11-01 | 93.4b | 2026-09-25 |
| 2021-12-01 | 92.9b | 2026-09-25 |
| 2022-01-01 | 92.8b | 2026-09-25 |
| 2022-02-01 | 82.6b | 2026-09-25 |
| 2022-03-01 | 105.2b | 2026-09-25 |
| 2022-04-01 | 104.1b | 2026-09-25 |
| 2022-05-01 | 107.8b | 2026-09-25 |
| 2022-06-01 | 121.1b | 2026-09-25 |
| 2022-07-01 | 118.5b | 2026-09-25 |
| 2022-08-01 | 124.2b | 2026-09-25 |
| 2022-09-01 | 112.4b | 2026-09-25 |
| 2022-10-01 | 113.5b | 2026-09-25 |
| 2022-11-01 | 107.9b | 2026-09-25 |
| 2022-12-01 | 103.6b | 2026-09-25 |
| 2023-01-01 | 94.5b | 2026-09-25 |
| 2023-02-01 | 92.7b | 2026-09-25 |
| 2023-03-01 | 104.5b | 2026-09-25 |
| 2023-04-01 | 93.8b | 2026-09-25 |
| 2023-05-01 | 104.1b | 2026-09-25 |
| 2023-06-01 | 94.9b | 2026-09-25 |
| 2023-07-01 | 99.5b | 2026-09-25 |
| 2023-08-01 | 97.9b | 2026-09-25 |
| 2023-09-01 | 99.9b | 2026-09-25 |
| 2023-10-01 | 113.2b | 2026-09-25 |
| 2023-11-01 | 109.5b | 2026-09-25 |
| 2023-12-01 | 106.6b | 2026-09-25 |
| 2024-01-01 | 112.2b | 2026-09-25 |
| 2024-02-01 | 100.1b | 2026-09-25 |
| 2024-03-01 | 115.8b | 2026-09-25 |
| 2024-04-01 | 107.1b | 2026-09-25 |
| 2024-05-01 | 118.1b | 2026-09-25 |
| 2024-06-01 | 111.7b | 2026-09-25 |
| 2024-07-01 | 124.7b | 2026-09-25 |
| 2024-08-01 | 122.7b | 2026-09-25 |
| 2024-09-01 | 110.8b | 2026-09-25 |
| 2024-10-01 | 116.3b | 2026-09-25 |
| 2024-11-01 | 111.3b | 2026-09-25 |
| 2024-12-01 | 119.3b | 2026-09-25 |
| 2025-01-01 | 119.2b | 2026-09-25 |
| 2025-02-01 | 105.7b | 2026-09-25 |
| 2025-03-01 | 112.7b | 2026-09-25 |
| 2025-04-01 | 128.4b | 2026-09-25 |
| 2025-05-01 | 125.9b | 2026-09-25 |
| 2025-06-01 | 113.3b | 2026-09-25 |
| 2025-07-01 | 125.5b | 2026-09-25 |
| 2025-08-01 | 115.5b | 2026-09-25 |
| 2025-09-01 | 118.8b | 2026-09-25 |
| 2025-10-01 | 127.9b | 2026-09-25 |
| 2025-11-01 | 128.9b | 2026-09-25 |
| 2025-12-01 | 130.9b | 2026-09-25 |
| 2026-01-01 | 124.9b | 2026-09-25 |
| 2026-02-01 | 114.2b | 2026-09-25 |
| 2026-03-01 | 124.3b | 2026-09-25 |
| 2026-04-01 | 154.0b | 2026-09-25 |
| 2026-05-01 | 144.0b | 2026-09-25 |
| 2026-06-01 | 162.1b | 2026-09-25 |
| 2026-07-01 | 171.0b | 2026-09-25 |
| 2026-08-01 | 163.0b | 2026-09-25 |
Computed from the stored rows; see the guidance page.