Net errors and omissions
RM million · set data bop_balance · API rasmi
| tempoh | nilai | diterima |
|---|
| 2010-01-01 | -10,231 | 2026-09-25 |
| 2010-04-01 | -7111.838 | 2026-09-25 |
| 2010-07-01 | -9813.784 | 2026-09-25 |
| 2010-10-01 | -5589.69 | 2026-09-25 |
| 2011-01-01 | -2472.155 | 2026-09-25 |
| 2011-04-01 | -17,361 | 2026-09-25 |
| 2011-07-01 | -2795.177 | 2026-09-25 |
| 2011-10-01 | -12,711 | 2026-09-25 |
| 2012-01-01 | -4875.857 | 2026-09-25 |
| 2012-04-01 | -8378.054 | 2026-09-25 |
| 2012-07-01 | 2258.29 | 2026-09-25 |
| 2012-10-01 | -4849.462 | 2026-09-25 |
| 2013-01-01 | -7448.855 | 2026-09-25 |
| 2013-04-01 | -7272.46 | 2026-09-25 |
| 2013-07-01 | 2887.756 | 2026-09-25 |
| 2013-10-01 | -7382.475 | 2026-09-25 |
| 2014-01-01 | 194.729 | 2026-09-25 |
| 2014-04-01 | -227.983 | 2026-09-25 |
| 2014-07-01 | -5880.604 | 2026-09-25 |
| 2014-10-01 | -7109.566 | 2026-09-25 |
| 2015-01-01 | -6750.83 | 2026-09-25 |
| 2015-04-01 | -9347.295 | 2026-09-25 |
| 2015-07-01 | -6992.555 | 2026-09-25 |
| 2015-10-01 | -9130.891 | 2026-09-25 |
| 2016-01-01 | -12,969 | 2026-09-25 |
| 2016-04-01 | -10,009 | 2026-09-25 |
| 2016-07-01 | -1178.603 | 2026-09-25 |
| 2016-10-01 | 256.977 | 2026-09-25 |
| 2017-01-01 | 1060.591 | 2026-09-25 |
| 2017-04-01 | -8894.921000000004 | 2026-09-25 |
| 2017-07-01 | 309.128 | 2026-09-25 |
| 2017-10-01 | -9606.392 | 2026-09-25 |
| 2018-01-01 | -5537.971999999998 | 2026-09-25 |
| 2018-04-01 | -14,058 | 2026-09-25 |
| 2018-07-01 | -4734.963 | 2026-09-25 |
| 2018-10-01 | -11,547 | 2026-09-25 |
| 2019-01-01 | 920.131 | 2026-09-25 |
| 2019-04-01 | 2874.92 | 2026-09-25 |
| 2019-07-01 | -2641.484 | 2026-09-25 |
| 2019-10-01 | -8002.315999999997 | 2026-09-25 |
| 2020-01-01 | -3090.592999999997 | 2026-09-25 |
| 2020-04-01 | 9982.434000000005 | 2026-09-25 |
| 2020-07-01 | 3912.937999999999 | 2026-09-25 |
| 2020-10-01 | -11,377 | 2026-09-25 |
| 2021-01-01 | -11,846 | 2026-09-25 |
| 2021-04-01 | -4045.68400000002 | 2026-09-25 |
| 2021-07-01 | 822.408500000005 | 2026-09-25 |
| 2021-10-01 | -15,197 | 2026-09-25 |
| 2022-01-01 | -24,484 | 2026-09-25 |
| 2022-04-01 | 3458.545 | 2026-09-25 |
| 2022-07-01 | 13,159 | 2026-09-25 |
| 2022-10-01 | -4075.837 | 2026-09-25 |
| 2023-01-01 | -7932.834 | 2026-09-25 |
| 2023-04-01 | -13,109 | 2026-09-25 |
| 2023-07-01 | -19,380 | 2026-09-25 |
| 2023-10-01 | 7281.609 | 2026-09-25 |
| 2024-01-01 | 19,590 | 2026-09-25 |
| 2024-04-01 | -30,417 | 2026-09-25 |
| 2024-07-01 | 6941.143 | 2026-09-25 |
| 2024-10-01 | 4316.84 | 2026-09-25 |
| 2025-01-01 | 3284.18 | 2026-09-25 |
| 2025-04-01 | 10.797 | 2026-09-25 |
| 2025-07-01 | -603.07 | 2026-09-25 |
| 2025-10-01 | -11,006 | 2026-09-25 |
| 2026-01-01 | -26,184 | 2026-09-25 |
| 2026-04-01 | 33,179 | 2026-09-25 |
Dikira daripada baris tersimpan; lihat panduan.